Utdrag av reguleringsbestemmelser for Steintjønn Hyttegrend, Skjerbrekka
Reguleringsbestemmelsene gir rammer for hyttebygging:
Tomter lagt ut for salg | Se tomteoversikt med priser. |
Tomtenes areal | Tomtestørrelse ligger mellom 829 m2 og 1 764 m2 i hht reguleringskart. Areal for den enkelte tomt framgår av plankart og prisliste. Endelig oppmålt areal kan fravike areal på plankart med +/- 10 % og vil framgå i målebrev ved fradeling. |
Tomtenes beliggenhet | Tomtene ligger på ca 850 moh. Tomtenes beliggenhet har glissen fjellskog med fjellbjørk, kronglefuruer og grankruller rundt seg. Det er et varierende og flott turterreng med storslagen utsikt. Skiløypa går gjennom hyttefeltet. |
Tomtepriser | Fra kr 1210.000.
Det framgår av salgsoppgaven hva som er inkludert i tomtepris. I tillegg til tomtepris vil det påløpe gebyr for oppmåling og fradeling av tomt med kr. 18.185 (2019), dokumentavgift til staten på 2,5% av tomtepris, tinglyst skjøte og panteobligasjon, samt panteattest. |
Type eiendom | Selveiertomter godkjent i reguleringsplan til hyttebebyggelse. Tomtefeste kan også vurderes. |
Vegbeskrivelse | Følg fylkesveg 40 nordover fra Kongsberg ca. 60 km mot Veggli. Ta til venstre ved Veggli Næringspark og Byggern ca. 500 meter før Veggli sentrum. Følg skilting mot Søre Vegglifjell og følg hovedveg rett fram. Skiltet avkjøring til venstre mot Steintjønn hyttegrend etter ca. 8 km. Ta til venstre i kryss etter 300 meter, etter nye 700 meter får en de første tomter i byggetrinn 1 i hyttegrenda på høyre hånd. |
Veger | Det er asfaltert veg 1,5 km fra fylkesveg 40 opp mot Søre Vegglifjell. Herfra er det privat veg, Skjærbrekkavegen, med elektronisk skiltavlesning 2,3 km fra Fv 40. Vegavgift for 2024 er 90 kr for enkelttur. Les mere her: Skjærbrekkavegen
Den interne adkomstvegen i hyttegrenda er organisert som privat veglag, Kistebulia veglag, med egen årsavgift for vedlikehold og brøyting av veg til selvkost. Veiavgift betales årlig fra overtakelse av tomta. |
Standard på tomter | Tomtene er regulert for fritidsbebyggelse. Det er regulert veg fram til alle tomter. Av reguleringsbestemmelsene som ligger vedlagt salgskontrakten framgår det hvilke begrensninger som gjelder for oppføring av hytte. |
Strøm | Det bygges ut fordelingsnett for strøm til alle tomter i hyttegrenda. I salgsprisen er det inkludert strømkabel fram til nærmeste fordelingsskap i hyttefeltet. Det er ingen ekstra tilknytningsavgift å betale. Strømabonnement tegnes av hytteeier. Årlig nettleie betales til Rollag elverk. |
Vann og avløp | Vannforsyning og avløp besørges av Vegglifjell vann- og avløpsselskap AS (Rollag kommune har 51 % av aksjene). I tomtepris er vann- og avløpsledning inkludert fram til kum nær tomtegrense. Tomtekjøper er ansvarlig for vann- og avløpsledning de siste metrene fram til egen hytte. Godkjent vannforsyning leveres fra grunnvann og borebrønner. Avløp føres til felles renseanlegg. Hytteeier betaler årlig avgift for vann og avløp til Vegglifjell vann- og avløpsselskap AS. |
Fiber | Det kom fiber til Steintjønn Hyttegrend høsten 2019. Numedal fiber leverer fiber i hyttegrenda. |
Skiløyper og lignende | Tomtekjøper binder seg til en årlig innbetaling til Vegglifjell Friluftslag som har grunneiere, hytteeierforeninger og næringsdrivende på Vegglifjell som medlemmer. Avgiften øremerkes oppkjøring av skiløyper og drift av lignende fellestiltak i hytteområdene. I 2022 er årlig avgift regulert til 1400 kr. Tomteselger har forpliktet seg til å tilbakeføre 5 % av tomteprisen til investeringer i friluftstiltak gjennom Vegglifjell Friluftslag. Tomteselgerene i Steintjønn Hyttegrend er også medlem av Vegglifjell Eiendom.
Les mer om det her: Vegglifjell Eiendom |
Bygging av hytte | Tomtekjøper står fritt til å velge hytteleverandør så lenge reguleringsbestemmelser for bygging av hytte følges. Samlet grunnflate for bygninger er 175 m2, grunnflate for enkeltbygg opp til 150 m2. Gesimshøyde skal ikke overstige 3,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. (Dette gjelder reguleringsbestemmelser for Steintjønn).
Maksimalt tillatt bebygd areal BYA = 210 m2 for den enkelte tomt. Dette inkluderer to oppstillingsplasser for biler med BYA = 35 m2. Samlet areal for bygninger på den enkelte tomt er BYA = 175 m2 som kan fordeles på fritidsbolig og anneks.(Dette gjelder reguleringsbestemmelser for Skjerbrekka.) Tomteselger samarbeider med Numehytta, Saltdalshytta og Blåne hytter om bygging av hytter. Vi samarbeider med Fulsaas Maskin AS om grunnarbeid og utbygging av infrastruktur. |
Kommunale avgifter | Årlige avgifter til Rollag kommune betales i hht. årlig gebyrregulativ. Det er for tiden ingen kommunale avgifter for ubebygde tomter. Årlig renovasjonsavgift for hytter er kr. 1515 (2023), som betales året etter at byggetillatelse er gitt. |
Kommunale gebyrer | Kommunalt gebyr for byggesøknad for hytte er kr. 18 634 (2023). |
Eiendomsskatt | Rollag kommune har skatt på fast eiendom. For 2023 er skattesats fastsatt til 3 promille av markedsverdi. Les mer her: Rollag kommune, eiendomsskatt. |
Heftelser på tomt | Følgende heftelse følger tinglyst på alle tomter: «Det påhviler hjemmelshaver av gnr. X,bnr. Y i Rollag kommune å innbetale årlig avgift til Vegglifjell Friluftslag, org.nr.998 595 185.» For øvrig leveres tomtene fri for pengeheftelser. |
Kjøpekontrakt | Advokat forestår kontrakts- og oppgjørsarbeidet i forbindelse med salget. Det vil bli avholdt møte mellom kjøper, selger og advokat for gjennomgang og signering av kontrakt. Standard kontraktsforslag kan fås ved hendvendelse. |
Overtakelse | Overtakelse av tomt skjer ved at tomtekjøper får overdratt tinglyst skjøte når salgssum er betalt fullt ut. |
Oppmåling | Tomteselger søker Rollag kommune om oppmåling og fradeling av tomt. Gebyr på 18.185 kr (2019) for fradeling og oppmåling av tomt kommer i tillegg til tomtepris. |
Konsesjon | Erverv av tomter for bebyggelse er konsesjonsfritt dersom tomten bebygges innen 3 år fra overdragelsen. Tomtekjøper fyller ut skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv., som sendes Rollag kommune. |
Diverse | Steintjønn Hyttegrend består av 5 grunneiere.
Ønsker du å lese mer om hva Rollag har og by på finner du mye informasjon på nettsiden vegglifjell.no |
Visning | Visning av tomter skjer etter avtale. Tomtene selges i den stand de er ved besiktigelsen, jf. Avhendingsloven § 3-9. Selger har ikke foretatt geologiske undersøkelser utover kravet i reguleringsplan og har ikke mer informasjon om grunnens beskaffenhet enn det som kan observeres ved besiktigelse av tomt. |